Schonzeiten und Mindestmaße in Wien
24 Fischarten sind in Wien gesetzlich geregelt. Die Werte stammen aus VO Schonzeiten und Mindestmaße (LGBl Wien 44/2008) und geben den Stand November 2008 wieder. Arten, die dort nicht auftauchen, haben kein landesweites Mindestmaß und keine Schonzeit.
| Fischart | Mindestmaß | Schonzeit |
|---|---|---|
| Aland | 35 cm | 1. Mai – 30. Junjetzt geschont |
| Äsche | 30 cm | 1. Mär – 30. Aprjetzt geschont |
| Bachforelle | 26 cm | 1. Sep – 15. Märjetzt geschont |
| Bachsaibling | 22 cm | 16. Sep – 15. Märjetzt geschont |
| Barbe | 35 cm | 1. Mai – 15. Junjetzt geschont |
| Barsch | kein Mindestmaß | 1. Mär – 31. Maijetzt geschont |
| Brassen | 30 cm | 1. Mai – 31. Maijetzt geschont |
| Döbel | kein Mindestmaß | 1. Mai – 31. Maijetzt geschont |
| Hecht | 55 cm | 1. Feb – 30. Aprjetzt geschont |
| Huchen | kein Mindestmaß | ganzjährig geschontjetzt geschont |
| Karausche | kein Mindestmaß | 1. Mai – 31. Maijetzt geschont |
| Karpfen | 35 cm | keine Schonzeitjetzt geschont |
| Nase | 35 cm | 16. Mär – 31. Maijetzt geschont |
| Quappe | 35 cm | 1. Dez – 29. Febjetzt geschont |
| Rapfen | 40 cm | 16. Apr – 31. Maijetzt geschont |
| Regenbogenforelle | 26 cm | 1. Jan – 15. Märjetzt geschont |
| Renke | 30 cm | 16. Okt – 31. Dezjetzt geschont |
| Rotauge | kein Mindestmaß | 1. Apr – 31. Maijetzt geschont |
| Rotfeder | kein Mindestmaß | 1. Apr – 31. Maijetzt geschont |
| Schleie | 30 cm | 1. Jun – 15. Juljetzt geschont |
| Sterlet | kein Mindestmaß | ganzjährig geschontjetzt geschont |
| Wels | 85 cm | 1. Jun – 30. Junjetzt geschont |
| Wolgazander | 35 cm | 1. Apr – 31. Maijetzt geschont |
| Zander | 45 cm | 1. Apr – 31. Maijetzt geschont |
Die häufigsten Fragen zu Wien
- Welche Schonzeit und welches Mindestmaß gelten für Hecht in Wien?
- In Wien beträgt das Mindestmaß für Hecht 55 cm. Die Schonzeit dauert vom 1. Februar bis zum 30. April. Hecht in allen Bundesländern →
- Welche Schonzeit und welches Mindestmaß gelten für Zander in Wien?
- In Wien beträgt das Mindestmaß für Zander 45 cm. Die Schonzeit dauert vom 1. April bis zum 31. Mai. Zander in allen Bundesländern →
- Welche Schonzeit und welches Mindestmaß gelten für Barsch in Wien?
- In Wien gilt für Barsch kein gesetzliches Mindestmaß. Die Schonzeit dauert vom 1. März bis zum 31. Mai. Barsch in allen Bundesländern →
- Welche Schonzeit und welches Mindestmaß gelten für Bachforelle in Wien?
- In Wien beträgt das Mindestmaß für Bachforelle 26 cm. Die Schonzeit dauert vom 1. September bis zum 15. März. Bachforelle in allen Bundesländern →
- Welche Schonzeit und welches Mindestmaß gelten für Karpfen in Wien?
- In Wien beträgt das Mindestmaß für Karpfen 35 cm. Eine gesetzliche Schonzeit besteht nicht. Karpfen in allen Bundesländern →
- Welche Schonzeit und welches Mindestmaß gelten für Äsche in Wien?
- In Wien beträgt das Mindestmaß für Äsche 30 cm. Die Schonzeit dauert vom 1. März bis zum 30. April. Äsche in allen Bundesländern →