Schonzeiten und Mindestmaße in Berlin
24 Fischarten sind in Berlin gesetzlich geregelt. Die Werte stammen aus LFischO Berlin, Anlage 1 zu § 8 (Fassung ab 21.11.2025) und geben den Stand November 2025 wieder. Arten, die dort nicht auftauchen, haben kein landesweites Mindestmaß und keine Schonzeit.
| Fischart | Mindestmaß | Schonzeit |
|---|---|---|
| Aal | 50 cm | keine Schonzeitjetzt geschont |
| Aland | 30 cm | keine Schonzeitjetzt geschont |
| Äsche | 30 cm | 1. Dez – 31. Maijetzt geschont |
| Bachforelle | 30 cm | 1. Okt – 30. Aprjetzt geschont |
| Barbe | kein Mindestmaß | ganzjährig geschontjetzt geschont |
| Barsch | kein Mindestmaß | keine Schonzeitjetzt geschont |
| Brassen | kein Mindestmaß | keine Schonzeitjetzt geschont |
| Döbel | 30 cm | keine Schonzeitjetzt geschont |
| Hecht | 45 cm | 1. Jan – 30. Aprjetzt geschont |
| Karausche | kein Mindestmaß | ganzjährig geschontjetzt geschont |
| Karpfen | 35 cm | keine Schonzeitjetzt geschont |
| Lachs | kein Mindestmaß | ganzjährig geschontjetzt geschont |
| Meerforelle | kein Mindestmaß | ganzjährig geschontjetzt geschont |
| Nase | kein Mindestmaß | ganzjährig geschontjetzt geschont |
| Quappe | 30 cm | keine Schonzeitjetzt geschont |
| Rapfen | 40 cm | 1. Apr – 30. Junjetzt geschont |
| Regenbogenforelle | 25 cm | 1. Okt – 30. Aprjetzt geschont |
| Renke | 30 cm | 1. Okt – 31. Dezjetzt geschont |
| Rotauge | kein Mindestmaß | keine Schonzeitjetzt geschont |
| Rotfeder | kein Mindestmaß | keine Schonzeitjetzt geschont |
| Saibling | 25 cm | 1. Okt – 30. Aprjetzt geschont |
| Schleie | 25 cm | keine Schonzeitjetzt geschont |
| Wels | 75 cm | keine Schonzeitjetzt geschont |
| Zander | 45 cm | 1. Jan – 31. Maijetzt geschont |
Die häufigsten Fragen zu Berlin
- Welche Schonzeit und welches Mindestmaß gelten für Hecht in Berlin?
- In Berlin beträgt das Mindestmaß für Hecht 45 cm. Die Schonzeit dauert vom 1. Januar bis zum 30. April. Hecht in allen Bundesländern →
- Welche Schonzeit und welches Mindestmaß gelten für Zander in Berlin?
- In Berlin beträgt das Mindestmaß für Zander 45 cm. Die Schonzeit dauert vom 1. Januar bis zum 31. Mai. Zander in allen Bundesländern →
- Welche Schonzeit und welches Mindestmaß gelten für Barsch in Berlin?
- In Berlin gilt für Barsch kein gesetzliches Mindestmaß. Eine gesetzliche Schonzeit besteht nicht. Barsch in allen Bundesländern →
- Welche Schonzeit und welches Mindestmaß gelten für Bachforelle in Berlin?
- In Berlin beträgt das Mindestmaß für Bachforelle 30 cm. Die Schonzeit dauert vom 1. Oktober bis zum 30. April. Bachforelle in allen Bundesländern →
- Welche Schonzeit und welches Mindestmaß gelten für Karpfen in Berlin?
- In Berlin beträgt das Mindestmaß für Karpfen 35 cm. Eine gesetzliche Schonzeit besteht nicht. Karpfen in allen Bundesländern →
- Welche Schonzeit und welches Mindestmaß gelten für Aal in Berlin?
- In Berlin beträgt das Mindestmaß für Aal 50 cm. Eine gesetzliche Schonzeit besteht nicht. Aal in allen Bundesländern →